European corn borer trap catch for week of : June 27-July 2, 1996 (light
trap data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 0 | 0 |
| Fergus Falls | 4.6 | 11(7/1) |
| Morris | 0 | 0 |
| Glencoe | * | |
| Bird Island | * | |
| Olivia | 32.6 | 92(6/27) |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 18.6 | 60(6/27) |
| Jeffers | 61.25 | 131(6/30) |
| S.
Lamberton | 17.16 | 24(6/30) |
| Blue Earth
49A
| 32.5 | 76(6/30) |
| Blue Earth 49B | 48 | 120(6/27) |
| LeSueur
51A | 29 | 70(6/27) |
| LeSueur 51B | 23.6 | 61.5(6/27) |
| Sleepy
Eye 52A | 21.2 | 25(6/29) |
| Sleepy Eye 52B | 8.33 | 20(6/27) |
| Waseca
53S | 15.2 | 20.3(6/29) |
| Waseca 54N | 18.4 | 24(6/28) |
| St. Peter | 4.5 | 18(6/27) |
| Randolph | 20.5 | 46(6/27) |
| Rosemount |
43 | 124 (6/27) |
| Faribault | 34.5 | 111(6/30) |
| Owattona | * | |
| Geneva | 200.3 | 567(6/27) |
| Simpson | 16.5 | 64(6/27) |
ECB Maps