European corn borer trap catch for week of : July 10- July 17, 1996 (light
trap data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 3.75 | 9(7/17) |
| Fergus Falls | 26.8 | 40(7/13) |
| Morris | 43.1 | 63(7/15)
|
| Glencoe | * | |
| Bird Island | 7.43 | 17(7/12) |
| Olivia | 20.6 | 29(7/12) |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 27.4 | 91(7/17) |
| Jeffers | 292.3 | 497(7/13) |
| S.
Lamberton | 35.3 | 98(7/13) |
| Blue Earth
49A
| 1.29 | 6(7/16) |
| Blue Earth 49B | 1.60 | 6(7/16) |
| LeSueur
51A | 0.14 | 1(7/10)
|
| LeSueur 51B | 0 | 0 |
| Sleepy Eye 52A | 5.85 | 15(7/15) |
| Sleepy Eye 52B | 6.42 | 15(7/14) |
| Waseca
53S |
5.71 | 20(7/15) |
| Waseca 54N | 0.14 | 1(7/10) |
| St. Peter | 0.71 | 4(7/11) |
| Randolph | 0 | 0 |
| Rosemount |
2.3 | 5(7/16)
|
| Faribault | 0.14 | 1(7/14) |
| Owattona | * | |
| Geneva | 3.6 | 9(7/16) |
| Simpson | 0.71 | 3(7/17) |
ECB Maps