European corn borer trap catch for week of : July 18- July 24, 1996 (light
trap data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 10.9 | 14(7/23) |
| Fergus Falls | 16.3 | 39(7/21) |
| Morris | 31.2 | 61(7/19)
|
| Glencoe | * | |
| Bird Island | 14 | 32(7/21) |
| Olivia | 22.3 | 86(7/19) |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 41.2 | 128(7/22) |
| Jeffers | 136 | 261(7/22) |
| S.
Lamberton | 42 | 114(7/19) |
| Blue
Earth 49A
| 5 | 17(7/19) |
| Blue Earth 49B | 4.3 | 13(7/19) |
| LeSueur
51A | 2.2 | 3.5(7/18)
|
| LeSueur 51B | 0.66 | 2(7/18) |
| Sleepy Eye
52A | * |
|
| Sleepy Eye 52B | * | |
| Waseca 53S |
2.9 | 8(7/19) |
| Waseca 54N | 0.83 | 2(7/21) |
| St. Peter | 0 | 0 |
| Randolph | 0.92 | 2(7/20) |
| Rosemount |
5 | 6(7/18)
|
| Faribault | 2 | 6(7/19) |
| Owattona | * | |
| Geneva | 3.8 | 8(7/23) |
| Simpson | * | |
ECB Maps