European corn borer trap catch for week of : July 25- July 31, 1996 (light
trap data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 3 | 3.25(7/25) |
| Fergus Falls | 7.4 | 26(7/26) |
| Morris | * | |
| Glencoe | * | |
| Bird Island | 5.29 | 16(7/28) |
| Olivia | 14.9 | 29(7/31) |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 2 | 6(7/26) |
| Jeffers | 50.5 | 97(7/27) |
| S.
Lamberton | 10.9 | 21(7/28) |
| Blue Earth
49A
| 1 | 3(7/31) |
| Blue Earth 49B | 3.6 | 9(7/29) |
| LeSueur
51A | 4.2 | 13(7/27)
|
| LeSueur 51B | 1.7 | 4(7/28) |
| Sleepy Eye
52A | 6 |
20(7/29) |
| Sleepy Eye 52B | 11.4 | 25(7/29) |
| Waseca
53S |
0.86 | 2(7/30) |
| Waseca 54N | 1.7 | 6(7/29) |
| St. Peter | 2.3 | 10(7/27) |
| Randolph | 5.8 | 15(7/28) |
| Rosemount |
3.25 | 16(7/29)
|
| Faribault | 0 | 0 |
| Owattona | 4.9 | 10(7/27) |
| Geneva | 3.8 | 8(7/23) |
| Simpson | 1.1 | 4(7/25) |
ECB Maps