European corn borer trap catch for week of : June 5-12, 1996 (light trap
data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 0 | 1(6/10) |
| Fergus Falls | 0.2 | 3(6/6) |
| Morris | 0.43 | |
| Glencoe | * | |
| Bird Island | * | |
| Olivia | 2.8 | ---- |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 5.3 | 9(6/11) |
| Jeffers | 5.5 | 17(6/11) |
| S.
Lamberton | 3.4 | 13(6/11) |
| Blue Earth
49A
| * | |
| Blue Earth 49B | * | |
| LeSueur 51A | 8.8 | 54(6/13) |
| LeSueur 51B | 7.0 | 62(6/13) |
| Sleepy Eye
52A | 4.3 | 10(6/10) |
| Sleepy Eye 52B | 5.6 | 15(6/10) |
| Waseca
53S | 2.0 | 12(6/12) |
| Waseca 54N | 1.5 | 6(6/11) |
| St. Peter | 15.3 | 34(6/11) |
| Randolph | 3.85 | 26(6/11) |
| Rosemount | 20.7 | 117
(6/13) |
| Faribault | ---- | 200(6/13) |
| Owattona | 5.70 | 9(6/12) |
| Geneva | 0.285 | 2(6/9) |
| Simpson | * | |
ECB Maps