European corn borer trap catch for week of : June 12-19, 1996 (light trap
data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 0 | 0 |
| Fergus Falls | 1.33 | 3(6/16) |
| Morris | * | |
| Glencoe | * | |
| Bird Island | * | |
| Olivia | 10.7 | 27(6/13) |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 31.4 | 72(6/17) |
| Jeffers | 47.8 | 141(6/19) |
| S.
Lamberton | 92.2 | 257(6/19) |
| Blue
Earth 49A
| * | |
| Blue Earth 49B | * | |
| LeSueur 51A | 25.6 | 62(6/13) |
| LeSueur 51B | 26.7 | 54(6/13) |
| Sleepy
Eye 52A | 23 | 30(6/14) |
| Sleepy Eye 52B | 23.8 | 42(6/17) |
| Waseca
53S | 4.71 | 12(6/12) |
| Waseca 54N | 15.4 | 23(6/13) |
| St. Peter | 25 | 61(6/15) |
| Randolph | 48.4 | 57(6/16) |
| Rosemount | 36.9 | 109 |
| Faribault | 60.3 | 202(6/13) |
| Owattona | 68.1 | 162(6/16) |
| Geneva | 25.4 | 37.6(6/15) |
| Simpson | 15.3 | 55(6/18) |
ECB Maps