European corn borer trap catch for week of : June 20-26, 1996 (light trap
data only).
| LOCATION | AVG. # ECB/NIGHT | MAX. # ECB/NIGHT (Dates) |
| Crookston
| 0 | 0 |
| Fergus Falls | 0.14 | 1(6/20) |
| Morris | 0.16 | 1(6/21) |
| Glencoe | * | |
| Bird Island | 2.2 | 6(6/26) |
| Olivia | 10.7 | 27(6/13) |
| Gaylord | * | |
| Stewart | * | |
| Lamberton | 50.4 | 124(6/20) |
| Jeffers | 91.5 | 177(6/24) |
| S.
Lamberton | 103.8 | 240(6/20) |
| Blue
Earth 49A
| 53.8 | 182(6/22) |
| Blue Earth 49B | 35.5 | 62(6/22) |
| LeSueur
51A | 28.4 | 49(6/19) |
| LeSueur 51B | 27.6 | 60(6/20) |
| Sleepy
Eye 52A | 30.7 | 56(6/20) |
| Sleepy Eye 52B | 51.3 | 126(6/20) |
| Waseca
53S | 24 | 37(6/19) |
| Waseca 54N | 11.7 | 18(6/21) |
| St. Peter | 33.7 | 131(6/19) |
| Randolph | 122.5 | 293(6/20) |
| Rosemount |
55.8 | 137(6/21) |
| Faribault | 172 | 404(6/19) |
| Owattona | * | |
| Geneva | 71.1 | 137(6/25) |
| Simpson | * | |
ECB Maps