2006 Adult Vial Test Results - Indiana
Indiana: AVT Results - 2006
Location | Collection | Cooperator | Company / | AVT Method | % Survival | % Survival check |
---|---|---|---|---|---|---|
Noblesville | 8/12 – 9/4 | Len Dobbins | FMC | 10 ug cypermethrin | 0 (138) | 100 (35) |
Remington | 8/4 – 8/9 | Curt Ross | Remington Hybrids | 10 ug cypermethrin | 0 (294) | 83 (100) |
Rushville | 8/7 – 8/22 | Kyle McClelland | Pioneer | 10 ug cypermethrin | 0 (300) | 40.2 (82) |
Worthington | 8/7 – 8/17 | Jennifer Maruszewski | Pioneer | 10 ug cypermethrin | 2 (265) | 80 (85) |
Plymouth 1 | 8/8 – 8/16 | Pioneer | 10 ug cypermethrin | 1.9 (156) | 90.2 (51) | |
Plymouth 2 | 8/8 – 8/16 | Pioneer | 10 ug cypermethrin | 2.2 (136) | 59.1 (44) |
Indiana: AVT Results – Multi-dose - 2006
Location | Collection | Cooperator | Company / | AVT Dose | % Survival |
---|---|---|---|---|---|
Lafayette | 8/7 – 8/21 | Rick Foster | Purdue Univ. | 0 | 96 (100) |
8/7 – 8/21 | 1.25 | 49.5 (99) | |||
8/7 – 8/21 | 2.5 | 32 (100) | |||
8/7 – 8/21 | 5.0 | 15 (100) | |||
8/7 – 8/21 | 7.5 | 11 (100) | |||
8/7 – 8/21 | 10.0 | 2 (100) | |||
8/7 – 8/21 | 20.0 | 1 (100) | |||
8/7 – 8/21 | 30.0 | 0 (100) |
Indiana: AVT Results – Multi-dose - 2006
Location | Collection | Cooperator | Company / | AVT Dose | % Survival |
---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 8/28 – 9/4 | Rick Foster | Purdue Univ. | 0 | 76 (51) |
8/28 – 9/4 | 1.25 | 13 (38) | |||
8/28 – 9/4 | 2.5 | 39 (51) | |||
8/28 – 9/4 | 5.0 | 12 (51) | |||
8/28 – 9/4 | 7.5 | 4 (51) | |||
8/28 – 9/4 | 10.0 | 2 (51) | |||
8/28 – 9/4 | 20.0 | 0 (38) | |||
8/28 – 9/4 | 30.0 | 0 (38) |